Naudingi patarimai
Techninės apžiūros kainos
Techninės apžiūros kainos
| Naudinga info |
Kainos su PVM už kelių transporto priemonių techninės apžiūros atlikimą
| Už transporto priemonių apžiūrą/Už techninių reikalavimų patikrą | TA | *PTA | **PTA | ***PTA | ****PTA |
| Kaina, Lt | Kaina, Lt | Kaina, Lt | Kaina, Lt | Kaina, Lt | |
| 1. L1 ir L3 klasės mopedų ir motociklų | 17 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 2. L2, L4, L5, L6 ir L7 klasės mopedų ir motociklų | 21 | 3 | 6 | 7 | 11 |
| 3. M1 klasės lengvųjų automobilių | 42 | 6 | 11 | 15 | 21 |
| 4. M2 klasės mažųjų autobusų, vykdančių vidaus vežimus | 58 | 9 | 15 | 20 | 29 |
| 5. M2 klasės mažųjų autobusų, vykdančių tarptautinius vežimus | 80 | 9 | 15 | 20 | 29 |
| 6. M3 klasės autobusų, troleibusų vykdančių vidaus vežimus | 82 | 13 | 21 | 29 | 41 |
| 7. M3 klasės autobusų, vykdančių tarptautinius vežimus | 107 | 13 | 21 | 29 | 41 |
| 8. M3 klasės sujungtų autobusų, troleibusų | 105 | 16 | 27 | 37 | 53 |
| 9. N1 klasės krovininių automobilių, vykdančių vidaus vežimus | 58 | 9 | 15 | 21 | 29 |
| 10. N1 klasės krovininių automobilių, vykdančių tarptautinius vežimus | 82 | 9 | 15 | 21 | 29 |
| 11. N2 klasės krovininių automobilių, vykdančių vidaus vežimus | 72 | 11 | 18 | 25 | 36 |
| 12. N2 klasės krovininių automobilių, vykdančių tarptautinius vežimus | 96 | 11 | 18 | 25 | 36 |
| 13. N3 klasės krovininių automobilių, vykdančių vidaus vežimus | 87 | 13 | 22 | 31 | 44 |
| 14. N3 klasės krovininių automobilių, vykdančių tarptautinius vežimus | 111 | 13 | 22 | 31 | 44 |
| 15. O1 klasės lengvųjų automobilių priekabų | 16 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 16. O2 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabių), vykdančių vidaus vežimus | 30 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 17. O2 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabių), vykdančių tarptautinius vežimus | 49 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 18. O3 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabių), vykdančių vidaus vežimus | 51 | 8 | 13 | 18 | 26 |
| 19. O3 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabių), vykdančių tarptautinius vežimus | 70 | 8 | 13 | 18 | 26 |
| 20. O4 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabių), vykdančių vidaus vežimus | 64 | 10 | 16 | 23 | 32 |
| 21. O4 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabių), vykdančių tarptautinius vežimus | 83 | 10 | 16 | 23 | 32 |
| 22. Už papildomą krovininių automobilių, skirtų vežti pavojingus krovinius, patikrą | 37 | 6 | - | - | - |
| 23. Už papildomą krovininių automobilių priekabų (puspriekabių), | 27 | 4 | - | - | - |
24. Už papildomą "žalių" krovininių automobilių patikrą | 17 | 2 | - | - | - |
25. Už papildomą "žalesnių ir saugių", "EURO 3 saugių" bei | 35 | 5 | - | - | - |
26. Už papildomą "žalesnių ir saugių", "EURO 3 saugių" bei | 26 | 4 | - | - | - |
27. Už papildomą krovininių automobilių priekabų (puspriekabių) | 26 | 4 | - | - | - |
28. Už automobilio dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikrą | 31 | 6 | 8 | 11 | 16 |
29. Už papildomą darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumo | 37 | - | - | - | - |
TA – pirminė techninė apžiūra.
*PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai vizuali apžiūra atliekama nesinaudojant apžiūros linija.
**PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti vieną kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.
***PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti dvi kontrolines (technologines) įrangas (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.
****PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti trijų ir daugiau tipų kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.
PTA – techninės apžiūros metu nustačius, kad transporto priemonė techniškai netvarkinga, jos valdytojas, vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3-275 patvirtintų "Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros taisyklių" 23 punktu, turi teisę pateikti transporto priemonę pakartotinei apžiūrai vieno mėnesio laikotarpyje, skaičiuojant nuo pirminės apžiūros atlikimo datos. Transporto priemonės pakartotinių apžiūrų skaičius 30 dienų laikotarpyje neribojamas. Pakartotinės apžiūros kaina priklauso nuo apžiūros metu nustatytų trūkumų kiekio ir jų pobūdžio, t. y. nuo patikros apimčių, nurodytų žvaigždutėmis pažymėtuose punktuose. Per 30 dienų nepateikus transporto priemonės pakartotinei apžiūrai, kita apžiūra traktuojama kaip pirminė techninė apžiūra ir už ją mokama visa nustatyta kaina.
50% nuolaida už techninės apžiūros ir pakartotinės techninės apžiūros atlikimą, pirminę ir pakartotinę automobilio dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikrą taikoma:
pirmos ir antros grupės invalidams priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms bei specialiai invalidams pritaikytoms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms.
ūkininkams priklausantiems krovininiams automobiliams.
Svarbu: už kelių transporto priemonės techninės apžiūros atlikimą mokama vietoje.
Šaltinis: Tuvlita











